サービスの特長
生産現場を理解した設備の計画をします
使用者−設計者の意識を統一し、生産技術者が参加意識を持った設備を計画します。
ゾーニングと動線計画を最適化します
原材料、梱包材料の受入・保管から、製造工程を経て、製品の保管・出荷に至る全ての工程の動線を分析することで、 交差汚染を防止し、必要とされるクリーン度を確保します。
合理的な自動化を推進します
完全自動・半自動・手作業の合理的選択を計画します。
汚染防止の観点をもって、自動化を検討します。
清潔な快適区間を確保します
働く人を優先した色調・環境・安全性を考慮します。
関連技術情報
- イータマックス
冷凍システム - 大空間
置換換気システム - 厨房天井
排気システム - 生ごみ
処理システム
- コンカレント
HACCP構築
- 熱のリサイクルシステム:1.冷やす力でお湯をつくる
- 熱のリサイクルシステム:2. 水から水への熱移動でエネルギーをリサイクル
実績紹介
![]() |
![]() |
||
| 施設名称 | 全日本航空ケータリング工場 | 施設名称 | 株式会社京樽 船橋工場 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市 | 所在地 | 千葉県船橋市 |
| 竣工 | 2010年9月 | 竣工 | 2010年6月 |
| 延面積 | 14,600u | 延面積 | 2,800u |
| 内容 | 羽田空港国際線開港による機内食を製造する工場。全日空以外の航空会社にも供給。 | 内容 | 工場の統合計画として船橋工場を増築。 既存炊飯工場への惣菜部門統合化。炊飯工場を稼動した状態で増築・改築を実現した案件。 |
![]() |
![]() |
||
| 施設名称 | パルシステム八王子 新築工事 |
施設名称 | P社洋菓子 新本社工場焼成室 新築工事 |
| 所在地 | 東京都八王子市 | 所在地 | 愛媛県東温市 |
| 竣工 | 2009年5月 | 竣工 | 2009年4月 |
| 延面積 | 4,600u | 延面積 | 3,000u |
| 内容 | パルシステムの主力パン工場として年間15億円の能力を有する。焼成後のクーリングは、他のエリアと区分し、高衛生度を確保。 | 内容 | 四国地方にて著名乳菓を生産する洋和菓子工場。焼菓子の製造過程において、オーブン排気をフードを設置して処理。 |
![]() |
![]() |
||
| 施設名称 | D社弁当惣菜 倉敷工場 新築工事 |
施設名称 | ヤヨイ食品 清水第一工場 新築工事 |
| 所在地 | 岡山県倉敷市 | 所在地 | 静岡県静岡市 |
| 竣工 | 2009年3月 | 竣工 | 2004年10月 |
| 延面積 | 2,900u | 延面積 | 5,033u |
| 内容 | 1日に約十万食分を生産する能力があるコンビニ用惣菜・弁当の製造工場。主要な生産エリアの内装、空調衛生設備、電気設備工事を施工。 | 内容 | 国内最大級のスパイラルフリーザー設備を導入した冷凍食品工場。全体計画→既存工場の解体→新工場の建設までを一貫して 設計施工した案件。 |





